SKU: YSPTW-014 | UPC: 883584332848
Yukon Gear Dana 30 Side Gear Thrust Washer YSPTW-014 Fits Jeep Wrangler Cherokee CJ Ford Explorer Bronco More
Yukon Gear &. Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts crush sleeves pinion nuts and washers axle studs thrust washers and much more. The YSPTW-014 Dana 30 side gear thrust washer delivers precise support to side gears in Dana 30 differentials found in Jeep Wrangler Cherokee CJ series Ford Explorer Bronco Aerostar Ranger and others. It maintains proper spacing reduces friction and wear for reliable differential performance during off-road use or rebuilds.
Key Features
- Precision Fit: Engineered for Dana 30 axles ensuring exact dimensions for seamless installation
- Durable Construction: Built from hardened steel to handle high torque and heat
- Direct Replacement: Matches OEM specs for side gear support in differentials
- Essential Component: Prevents side gear movement extends carrier life
- Versatile Compatibility: Suits front and reverse cut Dana 30 applications
- Quality Assured: Produced by leading differential parts manufacturer
Specifications
| Detail | Value |
|---|---|
| Brand | Yukon Gear &. Axle |
| Type | Side Gear Thrust Washer |
| Compatibility | Dana 30 axles Jeep Wrangler Cherokee CJ Ford Explorer Bronco Ranger more |
| MPN | YSPTW-014 |
| Weight | 0.05 lbs |
| Shipping Dimensions | 6 x 4 x 0.5 inches |
| Country of Origin | USA |
| Warranty | Limited manufacturer warranty against defects |
Whats Included
- 1 x Yukon Gear Dana 30 Side Gear Thrust Washer YSPTW-014
Product Notes
- Special order item ships within 1-3 business days
- Verify fitment using vehicle details and axle type
- Recommended for differential rebuild kits or maintenance
This Part Fits
| Year Range | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 1981-1988 | American Motors | Eagle | Base |
| 1980 | American Motors | Eagle | DL |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
| 1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited |
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 1986-1989 | Ford | Aerostar | Base |
| 1988-1989 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1986-1989 | Ford | Aerostar | XL |
| 1989 | Ford | Aerostar | XL Plus |
| 1986-1989 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1989 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1966-1971 | Ford | Bronco | Base |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1968-1971 | Ford | Bronco | Wagon |
| 2011-2013 | Ford | Explorer | Base |
| 2001-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2001-2013 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2001-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2013 | Ford | Explorer | Sport |
| 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 2001-2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 2001-2013 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 2005 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | XL |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | XLT |
| 1961-1971 | International | Scout | Base |
| 1971-1974 | International | Scout II | Base |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1959-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1966-1968 | Jeep | CJ5A | Base |
| 1959-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1966-1968 | Jeep | CJ6A | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom |
| 1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1986 | Jeep | Comanche | X |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1966-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 2002-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1984-1991,1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet |





Reviews
There are no reviews yet.